Телефонен указател
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ | |||||
Име, фамилия |
длъжност |
външ. тел. | вътр. тел. |
служебен GSM |
|
‐1‐ | ‐2‐ | ‐5‐ | ‐6‐ | ‐7‐ | |
инж. Иван Жабов | Кмет | 69‐90 | 222 | ‐ | |
Николина Дамбулова | Заместник ‐ кмет | 75‐15 | 283 | ‐ | |
Георги Станилов | Секретар | 69‐93 | 245 | ‐ | |
Динко Цъцаров | Председател ОбС | 77‐32 | 240 | ‐ | |
Дирекция “Административно‐правно и информационно обслужване” | |||||
Ирина Камбурова | Юрист | 77‐22 | 225 | ‐ | |
Цвета Найденова | Технически сътрудник | 77‐07 | 280 | 0888 064 906 | |
Нивяна Петрова | Стаждант одитор | 77‐07 | 280 | - | |
Пею Георгиев | Ст. специалист "ИТК" | ‐ | 229 | 0886 161 715 | |
Събка Андреева | Гл. специалист ”Канцелария” | 77‐10 | 277 | ‐ | |
Марияна Георгиева | Мл. експерт АИО | 77‐10 | 277 | ‐ | |
Гина Вълкова | Техн. сътрудник | 77‐10 | 277 | ‐ | |
Даниела Петрова | Гл. специалист секретар‐ деловодител ОбС | 77‐32 факс | 105 | 0887 304 665 | |
77‐13 | |||||
Радка Кавказова | Специалист ГРАО | 77‐27 | 255 | ‐ | |
Елена Везирова | Гл. специалист ГРАО | 77‐27 | 255 | ‐ | |
Станчо Златаров | Гл. експерт | 77‐09 | 236 | 0885 698 319 | |
Недялка Караиванова | Техн. сътрудник | ‐ | 242 | ‐ | |
Яна Атанасова | Мл. експерт ИО | ‐ | 242 | 0888 310 901 | |
Тодорка Беева | Техн. сътрудник | 76‐81 | 274 | ‐ | |
Милена Симеонова | Изпълнител телефонист | 69-96 | 69-94 | 69-95 | |
Дирекция „Устройство на територията, строителство, БКС” | |||||
Яна Кирязова | Директор дирекция | 69-91 | 213 | - | |
инж. Живка Маврова | Гл.експерт | 69‐91 | 213 | - | |
арх. Румен Троев | Гл. архитект | ‐ | 111 | 0887 200140 | |
Пламена Караиванова | Ст. специалист УТ | 76‐98 | 272 | ‐ | |
Мартин Минчев | Специалист | 76‐98 | 272 | ‐ | |
Радослава Чобанова | Специалист | 76‐98 | 272 | ‐ | |
Теодора Кожухарова | Мл. експерт УТ | 76‐98 | 272 | 0889 307 056 | |
Божидар Божинов | Специалист | 76‐98 | 272 | 0884 544 833 | |
инж.Кирил Каравълчев | Гл. специалист | 76‐99 | 281 | 0887 721 701 | |
Десислава Райкова | Мл. експерт ”Строителство” | ‐ | 218 | 0884 807 016 | |
Бисер Петков | Мл.експерт ‐ Екология | ‐ | 218 | 0886 008 858 | |
Николета Каракостова | Мл. експерт | ‐ | 218 | 0884 686 833 | |
Генчо Вучев | Технически ръководител | ‐ | ‐ | 0887 721 771 | |
Дирекция „Местни приходи и общинска собственост” | |||||
Веселина Пашова | Директор на дирекция МПОС | 77‐35 | 231 | 0885 698 324 | |
Нина Вълканова | Гл. специалист МП | 77‐20 | 231 | 0882 242 588 | |
Петьо Гюров | Гл. експерт – инспектор МП | 77‐20 | 231 | 0882 242 588 | |
Росица Божинова | Гл. специалист МП | 77‐20 | 231 | ‐ | |
Ваня Кирякова | Гл. специалист ‐ счетоводител | 77‐35 | 107 | ‐ | |
Галина Станчева | Ст. специалист | 77‐35 | 107 | ‐ | |
Радка Христова | Ст. специалист – касиер МП | 77‐02 | 248 | ‐ | |
Йорданка Христова | Ст. специалист – касиер МП | 77‐02 | 248 | ‐ | |
Станка Маринчева | Ст. специалист – касиер МП | 77‐10 | 277 | ‐ | |
Катя Бождерменова | Мл.експерт ОС | 77‐23 | 244 | ‐ | |
Силвия Стоянова | Ст. експерт ОС | 77‐30 | 249 | 0885 393 931 | |
Васил Кокаланов | Специалист ТТП | 77‐30 | 249 | 0885 393 931 | |
Дирекция “Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” | |||||
Маргарита Стойчева | Директор на дирекция ИРЗГ и УЕПП | 77‐08 | 209 | 0884 440 820 | |
Юлияна Иванова | Гл. експерт „Земеделие и гори” | 76‐90 | 247 | 0889 770 970 | |
Диляна Чолакова | Гл. специалист | 76‐90 | 247 | 0887307509 | |
Лазар Иванов | Специалист "Гори" | 77‐18 | 102 | ‐ | |
Теодора Чапразлиева | Специалист | 77‐18 | 102 | 0882 838 706 | |
Ангелина Палова | Мл. Експерт | 77‐30 | 249 | 0889 200 979 | |
Мартина Кабакова | Гл. специалист | 77‐30 | 249 | 889 988 198 | |
Добри Гюров | Гл. специалист "Гори" | ‐ | 230 | 885 163 590 | |
Тодорка Бялкова | Гл. Експерт | ‐ | 230 | 886 402 404 | |
Дирекция „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура, интеграция на малцинствата и спорт” | |||||
Сергей Стоилов | Директор на дирекция ОЗКСДИМС | 69‐92 | 269 | 886 088 038 | |
Десислава Стефанова | Мл.експерт, образование ОДК | ‐ | ‐ | 884 544 807 | |
Марин Димов | Директор ОДК | 76‐99 | 281 | 886 633 063 | |
Петя Христова | Организатор Туризъм | 77-03 | 232 | ||
Гергана Божилова | Организатор Туризъм | 77-03 | 232 | ||
Станимир Димитров | Специалист | 884 544 818 | |||
Лалка Бойчева | Гл. експерт „Соц. дейности” | 77‐21 | 267 | 884 949 660 | |
Зюмбюла Маринова | Гл. експерт „Соц. дейности” | 77‐21 | 267 | 884 440 146 | |
Таня Димитрова | Гл. експерт „Здравеопазване” | 76‐95 | 226 | 887 505 565 | |
Функция СДЗ | |||||
Петя Станева | Гл. счетоводител функция СДЗ | 31‐36 | 108 | 0885 698 325 | |
Таня Ненкова | Счетоводител СДЗ | 77‐12 | 260 | 0884 544 821 | |
Донка Кирова | Счетоводител СДЗ | 77‐12 | 260 | 0884 544 830 | |
Кремена Танева | Счетоводител СДЗ | 77‐12 | 260 | 0884 544 831 | |
Функция "Образование" | |||||
Пенка Атанасова | Гл. счет. функция „Образование” | 77‐01 | ‐ | 0885 698 326 | |
Румяна Георгиева | Счетоводител | 77‐24 | 278 | 0884 544 814 | |
Светла Милева | Счетоводител | 77‐24 | 278 | ‐ | |
Радка Атанасова | Счетоводител | 77‐24 | 278 | ‐ | |
Венета Георгиева | Гл. счетоводител ОУ Факия | 77‐19 | 228 | ‐ | |
Дирекция „Финансово‐счетоводни дейности и човешки ресурси” | |||||
Анета Колеолова | Директор на дирекция ФСДЧР | 77‐14 | 261; 264 | 0888 000 448 | |
Димитринка Станчева | Гл. специалист ‐ счетоводител | 77‐04 | 234 | 0884 544 820 | |
Динка Павлова | Гл. специалист ‐ счетоводител | 77‐14 | 264 | 0888 680 071 | |
Недялка Хамбарлиева | Гл. специалист ‐ счетоводител | 77‐14 | 264 | 0884 544 824 | |
Елена Бошева | Ст. счетоводител | 77‐14 | 264 | 0884 544 823 | |
Петя Бойчева | Гл. експерт „Финанси” | ‐ | 103 | 0885 550 301 | |
Антоанета Стаева | Специалист | ‐ | 262 | 0884 544 825 | |
Дияна Каракостова | Гл. специалист ”Човешки ресурси” | 69‐90 | 237 | 0885 660 304 | |
Златина Бербенлиева | Специалист | ‐ | 262 | ‐ | |
Общинска служба по Земеделие ‐ МЗХ | |||||
Антоанета Колеолова | Началник ОСЗ | 77‐29 | ‐ | 0879 021 053 | |
Росица Василева | Ст. експерт ОСЗ | 77‐11 | 235 | 0879 021 051 | |
Илияна Найденова | Мл. експерт ОСЗ | 77‐11 | 0879 021 051 | ||
Георги Джермов | Гл. специалист ОСЗ | ‐ | 233 | ‐ | |
Военен отдел и ОМП | |||||
Борислав Николов | о.п майор офис за военен отчет Средец | 77‐28 | 219 | 0888 812 330 | |
Георги Георгиев | Специалист ОМП | 77‐28 | 219 | 0882 972 147 | |
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви и малолетните и непълнолетните | |||||
Анка Павлова | Ст. спец. ‐ секретар МКБППМН | - | 236 | 246 - РКИ | |
Архив | |||||
Недялка Караиванова | Технически сътрудник | ‐ | 275 | ‐ | |
Общински съвет за сигурност | |||||
Дежурни ОбСС | 76‐86 | 223 | 0886 191 213 | ||
Звено "Общински ред и сигурност" | |||||
Теодора Янева | Охранител | 77‐16 | 243 | ‐ | |
Димитър Минчев | Охранител | 77‐16 | 243 | 0884 441 234 | |
Охранители | 77‐16 | 243 | 0884 544 815 |
Ресурси
Споделяне: